१२ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक (सूचीसहित)
काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचनमा १२ वटा स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
हेर्नुहोस् सूची
नेकपा एमाले
क्र.सं. | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | प्रमुखको नाम | परिणाम |
१ | डोल्पा | शे-फोक्सुन्डो गाउँपालिका | धावा सम्डुक गुरुङ | निर्विरोध निर्वाचित |
२ | मनाङ्ग | चामे गाउँपालिका | लोकेन्द्र बहादुर घले | विजयी |
३ | मुस्ताङ | लो-घेकर दामोदरकुण्ड | लोप्साङ छोम्पेल विष्ट | विजयी |
४ | मुस्ताङ | ङिस्याङ गाउँपालिका | कान्छा घले | विजयी |
५ | मुस्ताङ | लोमन्थाङ | टसी न्हुर्वु गुरुङ | विजयी |
६ | मुस्ताङ | वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका | रिङजीन नामगेल गुरुङ | विजयी |
नेपाली कांग्रेस
क्र.सं. | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | प्रमुख/उपप्रमुखको नाम | परिणाम |
१ | मनाङ | नार्पाभूमि गाउँपालिका | कोन्जो तेन्जिङ लामा (अध्यक्ष) | विजयी |
२ | मुस्ताङ | घरपझोङ गाउँपालिका | मोहन सिंह लालचन (अध्यक्ष) | विजयी |
३ | मनाङ | नासों | धनबहादुर गुरुङ (अध्यक्ष) | विजयी |
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
क्र.सं. | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | प्रमुख/उपप्रमुखको नाम | परिणाम |
१ | डोल्पा | काइके गाउँपालिका | अंगद कुमार राना (अध्यक्ष) | निर्विरोध निर्वाचित |
२ | डोल्पा | छर्का ताङसोङ गाउँपालिकf | सोनाङ गुरुङ (अध्यक्ष) | निर्विरोध निर्वाचित |
नेकपा (माओवादी केन्द्र)
क्र.सं. | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | प्रमुख/उपप्रमुखको नाम | परिणाम |
१ | डोल्पा | जगदुल्ला | नारासिं रोकाय (अध्यक्ष) | विजयी |
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्